En el cielo podemos ver estrellas, nebulosas, cúmulos... que pertenecen a una constelación en concreto. De las 88 constelaciones del cielo, las más conocidas son las doce del Zodíaco, que cada una representa a un animal. Además de éstas, Tolomeo reconoció 48 constelaciones compuestas por más de 1.000 estrellas en el siglo II d. C. Mucho más tarde, en el año 1925 del siglo pasado se establecieron internacionalmente las 88 constelaciones que conocemos hoy en día: 48 corresponden a las observaciones de Tolomeo y las restantes a los descubrimientos de la Era Moderna.
Las constelaciones son formas imaginarias que distinguimos en el cielo nocturno, uniendo mentalmente, los puntos formados por los grupos de estrellas visualmente cercanas entre sí. A lo largo de una vida, la posición de las estrellas no varía apreciablemente; esto es una ventaja para nosotros, ya que siempre que miremos una constelación, la veremos igual y acabaremos familiarizándonos con sus formas. La contaminación luminosa es un gran problema para la gente que, como nosotros, queremos disfrutar de esa maravillosa vista que es el cielo estrellado. Sin embargo, a no ser que vivamos en una gran ciudad, a poco que nos alejemos del núcleo urbano, ya podremos distinguir las estrellas más brillantes que diferencian a las principales constelaciones. Por ello, cuando estemos en un lugar privilegiado para la observación, como podría ser de acampada en la montaña, tenemos que fijarnos solo en las estrellas más brillantes para empezar a distinguir unas constelaciones de otras. Para orientarnos en un cielo tan grande y plagado de estrellas, tenemos que guiarnos por las más significativas e ir "saltando" a otras más débiles, imaginar líneas y formas geométricas que las unen, como podrían ser triángulos formados por tres estrellas de diferentes constelaciones. Al principio nos costará un poco descubrir algunas constelaciones que solo veremos por momentos, pero con un poco de calma pronto aprenderemos a mirar esos paisajes tan maravillosos que nos presentan las noches estrelladas.
Lista de las 88 constelaciones | ||||
Abreviación | Nombre en latín | Nombre en español | Nombre en genitivo | Ver Mapa |
AND | Andromeda | Andrómeda | Andromedae | Ver |
ANT | Antlia | Máquina Neumática | Antlia | Ver |
APS | Apus | Ave del Paraíso | Apodis | Ver |
AQL | Aquila | Águila | Aquilae | Ver |
AQR | Aquarius | Acuario | Aquarii | Ver |
ARA | Ara | Altar | Arae | Ver |
ARI | Aries | Carnero | Arietis | Ver |
AUR | Auriga | Cochero | Aurigae | Ver |
BOO | Bootes | Boyero | Boötis | Ver |
CAE | Caelum | Buril / Cincel | Caeli | Ver |
CAM | Camelopardalis | Jirafa | Camelopardalis | Ver |
CAP | Capricornus | Capricornio | Capricorni | Ver |
CAR | Carina | Quilla | Carinae | Ver |
CAS | Cassiopeia | Cassiopea | Cassiopeiae | Ver |
CEN | Centaurus | Centauro | Centauri | Ver |
CEP | Cepheus | Cefeo | Cephei | Ver |
CET | Cetus | Ballena | Ceti | Ver |
CHA | Chamaeleon | Camaleón | Chamaleonis | Ver |
CIR | Circinus | Compás | Circini | Ver |
CMA | Canis Major | Can Mayor | Canis Majoris | Ver |
CMI | Canis Minor | Can Menor | Canis Minoris | Ver |
CNC | Cancer | Cangrejo | Cancri | Ver |
COL | Columba | Paloma | Columbae | Ver |
COM | Coma Berenices | Cabellera de Berenice | Comae Berenices | Ver |
CRA | Corona Australis | Corona Austral | Coronae Australis | Ver |
CRB | Corona Borealis | Corona Boreal | Coronae Borealis | Ver |
CRT | Crater | Copa | Crateris | Ver |
CRU | Crux | Cruz del Sur | Crucis | Ver |
CRV | Corvus | Cuervo | Corvi | Ver |
CVN | Canes Venatici | Lebreles / Perros de caza | Canum Venaticorum | Ver |
CYG | Cygnus | Cisne | Cygni | Ver |
DEL | Delphinus | Delfín | Delphini | Ver |
DOR | Dorado | Dorada | Doradus | Ver |
DRA | Draco | Dragón | Draconis | Ver |
EQU | Equuleus | Caballito | Equulei | Ver |
ERI | Eridanus | Erídano | Eridani | Ver |
FOR | Fornax | Hornillo | Fornacis | Ver |
GEM | Gemini | Gemelos | Geminorum | Ver |
GRU | Grus | Grulla | Grucis | Ver |
HER | Hercules | Hércules | Herculis | Ver |
HOR | Horologium | Reloj | Horologii | Ver |
HYA | Hydra | Hidra | Hydrae | Ver |
HYI | Hydrus | Hidra Austral | Hydri | Ver |
IND | Indus | Indio | Indi | Ver |
LAC | Lacerta | Lagarto | Lacertae | Ver |
LEO | Leo | León | Leonis | Ver |
LEP | Lepus | Liebre | Lupi | Ver |
LIB | Libra | Balanza | Librae | Ver |
LMI | Leo Minor | León Menor | Leonis Minoris | Ver |
LUP | Lupus | Lobo | Leporis | Ver |
LYN | Lynx | Lince | Lyncis | Ver |
LYR | Lyra | Lira | Lyrae | Ver |
MEN | Mensa | Mesa | Mensae | Ver |
MIC | Microscopium | Microscopio | Microscopii | Ver |
MON | Monoceros | Unicornio | Monocerotis | Ver |
MUS | Musca | Mosca | Muscae | Ver |
NOR | Norma | Escuadra | Normae | Ver |
OCT | Octans | Octante | Octantis | Ver |
OPH | Ophiuchus | Serpentario / Ofiuco | Ophiuchi | Ver |
ORI | Orion | Orión | Orionis | Ver |
PAV | Pavo | Pavo | Pavonis | Ver |
PEG | Pegasus | Pegaso | Pegasi | Ver |
PER | Perseus | Perseo | Persei | Ver |
PHE | Phoenix | Fénix | Phoenicis | Ver |
PIC | Pictor | Pintor | Pictoris | Ver |
PSA | Piscis Austrinus | Pez Austral | Piscis Austrini | Ver |
PSC | Pisces | Peces | Piscium | Ver |
PUP | Puppis | Popa | Puppis | Ver |
PYX | Pyxis | Brújula | Pyxidis | Ver |
RET | Reticulum | Retículo | Reticuli | Ver |
SCL | Sculptor | Escultor | Sculti | Ver |
SCO | Scorpius | Escorpión | Scorpii | Ver |
SCT | Scutum | Escudo | Scuti | Ver |
SER | Serpens | Serpiente (Cola de Serpiente y Cabeza de Serpiente) | Serpens (Serpens Cauda y Serpens Caput) | Ver |
SEX | Sextans | Sextante | Sextantis | Ver |
SGE | Sagitta | Flecha | Sagittae | Ver |
SGR | Sagittarius | Sagitario | Sagittarii | Ver |
TAU | Taurus | Toro | Tauri | Ver |
TEL | Telescopium | Telescopio | Telescopii | Ver |
TRA | Triangulum Australe | Triángulo Austral | Trianguli Australis | Ver |
TRI | Triangulum | Triángulo | Trianguli | Ver |
TUC | Tucana | Tucán | Tucanae | Ver |
UMA | Ursa Major | Osa Mayor | Ursae Majoris | Ver |
UMI | Ursa Minor | Osa Menor | Ursae Minoris | Ver |
VEL | Vela | Velas | Velarum | Ver |
VIR | Virgo | Virgen | Virginis | Ver |
VOL | Volans | Pez Volador | Volantis | Ver |
VUL | Vulpecula | Zorra / Raposilla | Vulpeculae | Ver |
En cada constelación de esta sección podréis ojear sus características generales, mapas celestes, estrellas principales y objetos interesantes de cielo profundo.
CONCLUSIONES
Las Constelaciones ( latín com: reunión y stelar: brillar) son conjuntos de estrellas que han sido agrupadas por personas quienes al observar el cielo quisieron exaltar en él a sus ancestros, dioses y leyendas. Pero.... en realidad las constelaciones no son reales de estrellas, ya que en una misma constelación sus componentes aunque parecen estar cercanos, en realidad pueden -y en la mayoría de los casos están - alejados unos de otros por millones de años luz.
Encontrar constelaciones es un estímulo para cualquier principiante, y que todos hemos pasado por ello como una aventura frente al reto del cielo oscuro que tenemos encima de nosotros para cualquier noche. La clave consiste en identificar las más brillantes y luego saltar de estrella a estrella según las direcciones que tienen y que se expone en esta página. Empecemos con la aventura.
Orientarse en el cielo puede resultar al principio bastante desalentador, por la dificultad de empezar a localizar formas y figuras, pero en realidad no es más difícil que leer un mapa de carreteras y una pequeña dosis de relajación. Las estrellas durante cualquier noche parecen que deambulan suavemente por el cielo, y además, mañana por la noche semejarán las mismas. Pero ¿cómo encontrar el camino a un punto determinado en un cielo tan inmenso y abarrotado de estrellas? Muy fácil, una estrella como referencia y luego saltar de una estrella a otra.
INFOGRAFIA
http://www.xtec.es/recursos/astronom/covers/constelacioness.htmhttp://www.xtec.es/recursos/astronom/covers/constelacioness.htm
http://www.xtec.es/recursos/astronom/covers/constelacioness.htm
http://www.latinquasar.org/index.php?option=com_content&task=view&id=29
No hay comentarios:
Publicar un comentario